
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - floor ground | 600 Sq. mt. | 600 CSqm |
| Accessorie | ||
| Soffitta collegata - 2nd floor | 40 Sq. mt. | 20 CSqm |
| Veranda - floor ground | 80 Sq. mt. | 21 CSqm |
| Terrazza collegata scoperta | 210 Sq. mt. | 25 CSqm |
| Box collegato | 50 Sq. mt. | 30 CSqm |
| Giardino appartamento collegato | 3.500 Sq. mt. | 114 CSqm |
| Total | 810 CSqm | |





