
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - floor ground | 76 Sq. mt. | 76 CSqm |
| Accessorie | ||
| Giardino appartamento collegato | 160 Sq. mt. | 13 CSqm |
| Loggia - floor ground | 6 Sq. mt. | 2 CSqm |
| Terrazza collegata scoperta - floor ground | 32 Sq. mt. | 7 CSqm |
| Posto auto scoperto | 12 Sq. mt. | 2 CSqm |
| Box collegato - floor ground | 18 Sq. mt. | 11 CSqm |
| Total | 111 CSqm | |
