 
				
				 
				
			
| Description | Surface | Sup. comm. | 
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - 6in floor | 112 Sq. mt. | 112 CSqm | 
| Accessorie | ||
| Terrazza collegata scoperta - 6in floor | 15 Sq. mt. | 4 CSqm | 
| Terrazza collegata scoperta - 6in floor | 14 Sq. mt. | 4 CSqm | 
| Cantina collegata - 6in floor | 7 Sq. mt. | 4 CSqm | 
| Posto auto scoperto | 15 Sq. mt. | 3 CSqm | 
| Total | 127 CSqm | |
