
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - piano rialzato | 475 Mq | 475 Mqc |
| Accessorie | ||
| Terrazza collegata scoperta - piano rialzato | 25 Mq | 6 Mqc |
| Corte/Cortile | 15 Mq | 2 Mqc |
| Balcone scoperto - 1° piano | 3 Mq | 1 Mqc |
| Terrazza collegata scoperta - 1° piano | 15 Mq | 4 Mqc |
| Cantina collegata - seminterrato | 15 Mq | 8 Mqc |
| Box collegato - seminterrato | 20 Mq | 12 Mqc |
| Cantina collegata - seminterrato | 8 Mq | 4 Mqc |
| Totale | 512 Mqc | |
